I.T.S.E. Turismo
28 Gennaio 2024 2024-03-07 17:33I.T.S.E. Turismo
TURISMO
Richiedi un
preventivo
Richiedi subito un preventivo immediato per i nostri corsi
Durante il corso, oltre a sviluppare competenze nelle discipline generali come lingua italiana e straniera, matematica, materie scientifiche, tecnologiche, storiche e socio-economiche, gli studenti acquisiranno competenze specifiche per il settore, tra cui:
Competenze acquisite
Il diplomato in “Turismo” sarà quindi in grado di gestire servizi e/o prodotti turistici, con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale ed enogastronomico del territorio. Potrà collaborare nella definizione dell'immagine turistica del territorio e nei piani di qualificazione per lo sviluppo dell'offerta integrata, sia con soggetti pubblici che privati, promuovendo il turismo integrato attraverso l'uso delle tecniche di comunicazione multimediale, anche utilizzando sistemi informativi disponibili a livello nazionale e internazionale per proporre servizi turistici innovativi. Inoltre, interviene nella gestione aziendale considerando gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e commerciali.
PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI

SBOCCHI PROFESSIONALI
Con il diploma in “Turismo” si ha la possibilità di inserirsi in varie realtà lavorative del settore turistico, tra cui:
QUADRO ORARIO
| MATERIE DI INSEGNAMENTO COMUNI | I° Anno | II° Anno | III° Anno | IV° Anno | V° Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Matematica | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | / | / | / | |
| Scienze integrate (Sc. della Terra) | 2 | 2 | / | / | / | |
| Scienze integrate (Fisica) | 2 | / | / | / | / | |
| Scienze integrate (Chimica) | / | 2 | / | / | / | |
| Geografia | 3 | 3 | / | / | / | |
| Seconda lingua comunitaria | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Terza lingua straniera | / | / | 3 | 3 | 3 | |
| Informatica | 2 | / | / | / | / | |
| Economia Aziendale | 2 | 2 | / | / | / | |
| Discipline Turistiche e Aziendali | / | / | 4 | 4 | 4 | |
| Diritto e legislazione turistica | / | / | 3 | 3 | 3 | |
| Geografia turistica | / | / | 2 | 2 | 2 | |
| Arte e Territorio | / | / | 2 | 2 | 2 | |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Religione o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| TOTALE ORE INSEGNAMENTI COMUNI | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Clicca il bottone per scaricare il quadro scolastico come file PDF