I.T.S.T. Informatica e Telecomunicazioni
30 Gennaio 2024 2024-11-18 15:17I.T.S.T. Informatica e Telecomunicazioni
Informatica e TELECOMUNICAZIONI
Informatica e TELECOMUNICAZIONI
Richiedi un
preventivo
Richiedi subito un preventivo immediato per i nostri corsi
Il diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni” è dotato di competenze specifiche nel vasto campo dei sistemi informatici, dell'elaborazione dell'informazione, delle applicazioni e tecnologie web, nonché delle reti e degli apparati di comunicazione. Queste competenze abbracciano diverse aree, tra cui l'analisi, la progettazione, l'installazione e la gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali.
Dopo il biennio comune, l’indirizzo propone due articolazioni: "Informatica" e "Telecomunicazioni":
Articolazioni
Il diplomato otterrà quindi una conoscenza approfondita del ciclo di vita delle applicazioni software, che può riguardare settori come la gestione aziendale, i servizi orientati, e i sistemi dedicati "incorporati". Questa flessibilità di competenze consente al diplomato di adattarsi a una varietà di contesti professionali, contribuendo attivamente alla gestione di progetti complessi. Un aspetto fondamentale della formazione riguarda la consapevolezza delle normative nazionali e internazionali in materia di sicurezza in tutte le sue sfaccettature e la protezione delle informazioni, inclusa la gestione della privacy. Il diplomato è pertanto in grado di collaborare nella gestione di progetti nel rispetto di queste normative, assicurando la sicurezza e la protezione delle informazioni in ogni fase del ciclo di vita delle applicazioni e dei sistemi informatici.
PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI

SBOCCHI PROFESSIONALI
Chi acquisisce il diploma in “Informatica e Telecomunicazioni” può trovare diverse opportunità di impiego:
QUADRO ORARIO
| MATERIE DI INSEGNAMENTO COMUNI | I° Anno | II° Anno | III° Anno | IV° Anno | V° Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Complementi di Matematica | / | / | 1 | 1 | / | |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | / | / | / | |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| Geografia | 1 | / | / | / | / | |
| Scienze Integrate (Scienze Terra, Biologia) | 2 | 2 | / | / | / | |
| Scienze Integrate (Fisica) | 3 | 3 | / | / | / | |
| Scienze Integrate (Chimica) | 3 | 3 | / | / | / | |
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | / | / | / | |
| Scienze e tecnologie applicate | / | 3 | / | / | / | |
| Tecnologie informatiche | 3 | / | / | / | / | |
| Sistemi e Reti | / | / | 4 | 4 | 4 | |
| Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazione | / | / | 3 | 3 | 4 | |
| Gestione di progetto, organizzazione di impresa | / | / | / | / | 3 | |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| TOTALE ORE INSEGNAMENTI COMUNI | 33 | 32 | 23 | 23 | 26 |
| MATERIE DI INDIRIZZO (ARTICOLAZIONI) | III° Anno | IV° Anno | V° Anno | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Informatica | Informatica | 6 | 6 | 8 | ||
| Informatica | Telecomunicazioni | 3 | 3 | / | ||
| __________ | __________ | |||||
| Telecomunicazioni | Informatica | 3 | 3 | / | ||
| Telecomunicazioni | Telecomunicazioni | 6 | 6 | 6 | ||
| TOTALE ORE MATERIE DI INDIRIZZO | 9 | 9 | 6 |
Clicca il bottone per scaricare il quadro scolastico come file PDF