I.T.S.T. Trasporti e Logistica – Indirizzo Navale e Aeronautico
30 Gennaio 2024 2024-03-06 19:39I.T.S.T. Trasporti e Logistica – Indirizzo Navale e Aeronautico
Trasporti e Logistica
Trasporti e Logistica
Richiedi un
preventivo
Richiedi subito un preventivo immediato per i nostri corsi
Al termine del percorso di studi, il diplomato in “Trasporti e Logistica” avrà acquisito capacità di integrare conoscenze fondamentali riguardanti tipologie, strutture e componenti dei mezzi, al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di esercizio conformi alle norme vigenti nel settore del trasporto. Oltre a ciò, sarà in grado di intervenire autonomamente nel controllo, nelle regolazioni e nelle riparazioni dei sistemi di bordo dei mezzi e di collaborare nella pianificazione e nell'organizzazione dei servizi di trasporto. Sarà anche in grado di applicare le tecnologie per l'ammodernamento dei processi produttivi, contribuendo all'innovazione e all'adeguamento tecnologico e organizzativo dell'impresa nel settore del trasporto, agendo sempre secondo le normative nazionali, comunitarie ed internazionali per la sicurezza dei mezzi, del trasporto delle merci, dei servizi e del lavoro. Infine, sarà in grado di operare nella valutazione dell'impatto ambientale, nella salvaguardia dell'ambiente e nell'utilizzo razionale dell'energia, considerando aspetti ambientali nei contesti operativi.
Dopo un biennio comune, il percorso formativo si delinea in tre diverse articolazioni: "Costruzione del mezzo", "Conduzione del mezzo" e "Logistica". Ciascuna articolazione si sviluppa poi in differenti “opzioni”, permettendo così di ottenere una formazione specifica e personalizzata al profilo degli studenti.
Articolazioni
PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI

SBOCCHI PROFESSIONALI
Il diploma in “Trasporti e Logistica” offre diverse opportunità di carriera grazie alle competenze acquisite nella progettazione, manutenzione e realizzazione di mezzi di trasporto quali aerei, navali e terrestri, oltre all'organizzazione dei servizi logistici nel contesto delle infrastrutture.
In particolare, il diplomato nell’articolazione “Conduzione del Mezzo” è in grado di svolgere diverse mansioni come:
Il diplomato nell’articolazione “Costruzione del Mezzo” ha la possibilità di trovare impego come:
L’articolazione “Logistica”, infine, offre opportunità lavorative come:
QUADRO ORARIO
| MATERIE DI INSEGNAMENTO COMUNI | I° Anno | II° Anno | III° Anno | IV° Anno | V° Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Geografia | / | 1 | / | / | / | |
| Matematica | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| Scienze integrate (Fisica) | 3(1) | 3(1) | / | / | / | |
| Scienze integrate (Chimica) | 3(1) | 3(1) | / | / | / | |
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3(1) | 3(1) | / | / | / | |
| Scienze e tecnologie applicate | / | 3 | / | / | / | |
| Tecnologie informatiche | 3(2) | / | / | / | / | |
| Scienze integrate Scienze della terra e Biologia | 2 | 2 | / | / | / | |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| TOTALE ORE INSEGNAMENTI COMUNI | 32 | 33 | 18 | 18 | 18 |
| MATERIE DI INDIRIZZO (ARTICOLAZIONI) | III° Anno | IV° Anno | V° Anno | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conduzione del Mezzo | Elettrotecnica, Elettronica ed Automazione | 3(2) | 3(2) | 3(2) | ||
| Conduzione del Mezzo | Meccanica e Macchine | 3(2) | 3(2) | 4(2) | ||
| Conduzione del Mezzo | Scienze della Navigazione, Struttura e Costruzione del Mezzo | 5(3) | 5(4) | 8(6) | ||
| Conduzione del Mezzo | Logistica | 3(1) | 3(1) | / | ||
| __________ | __________ | |||||
| Costruzione del Mezzo | Elettrotecnica, Elettronica ed Automazione | 3(2) | 3(2) | 3(2) | ||
| Costruzione del Mezzo | Meccanica e Macchine | 3(2) | 3(2) | 4(2) | ||
| Costruzione del Mezzo | Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo | 5(4) | 5(3) | 8(6) | ||
| Costruzione del Mezzo | Logistica | 3(1) | 3(1) | / | ||
| __________ | __________ | |||||
| Logistica | Elettrotecnica, Elettronica ed Automazione | 3(2) | 3(2) | 3(2) | ||
| Logistica | Meccanica e Macchine | 3(2) | 3(2) | 3(2) | ||
| Logistica | Scienze della navigazione e struttura dei mezzi di trasporto | 3(2) | 3(2) | 3(2) | ||
| Logistica | Logistica | 5(2) | 5(3) | 6(4) | ||
| TOTALE ORE MATERIE DI INDIRIZZO | 14 | 12 | 14 |
Clicca il bottone per scaricare il quadro scolastico come file PDF