I.T.S.T. Sistema Moda
30 Gennaio 2024 2024-03-08 2:02I.T.S.T. Sistema Moda
Sistema Moda
Richiedi un
preventivo
Richiedi subito un preventivo immediato per i nostri corsi
Il percorso di studi si divide in due articolazioni "Tessile, abbigliamento e moda" e "Calzature e moda", ciascuna delle quali orienta e declina il profilo professionale. Nell'articolazione "Tessile, abbigliamento e moda" (unica attualmente disponibile presso gli Istituti con cui collaboriamo), si acquisiscono competenze legate alle materie prime, ai prodotti e ai processi per la realizzazione di tessuti tradizionali e innovativi, nonché di diversi accessori moda. Al termine del percorso quinquennale, il diplomato nell'indirizzo Sistema Moda avrà acquisito le seguenti competente:
Competenze acquisite
PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI

SBOCCHI PROFESSIONALI
Per quanto riguarda l’accesso al mondo del lavoro, invece, con il diploma di “Sistema Moda” si apriranno le seguenti possibilità:
QUADRO ORARIO
| MATERIE DI INSEGNAMENTO COMUNI | I° Anno | II° Anno | III° Anno | IV° Anno | V° Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Lingua e cultura inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Matematica | 3 | 3 | / | / | 3 | |
| Matematica e complementi di matematica | / | / | 3 | 3 | / | |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | / | / | / | |
| Scienze integrate (scienze della terra e biologia) | 2 | 2 | / | / | / | |
| Geografia generale e economia | 1 | / | / | / | / | |
| Scienze integrate (Fisica) | 1 | 1 | / | / | / | |
| Scienze integrate (Chimica) | 1 | 1 | / | / | / | |
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 9 | 9 | / | / | / | |
| Tecnologie informatiche | 2 | / | / | / | / | |
| Scienze e tecnologie applicate | / | 2 | / | / | / | |
| Chimica applicata e nobilitazione dei materiali per i prodotti di moda | / | / | 3 | 3 | 3 | |
| Economia e marketing delle aziende della moda | / | / | 3 | 3 | 3 | |
| Tecnologie dei materiali e dei processi produttivi e organizzativi della moda | / | / | 8 | 8 | 8 | |
| Ideazione, progettazione e industrializzazione dei prodotti moda | / | / | 3 | 3 | 3 | |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| TOTALE ORE INSEGNAMENTI COMUNI | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Clicca il bottone per scaricare il quadro scolastico come file PDF