I.T.S.T. Elettronica ed Elettrotecnica
30 Gennaio 2024 2024-11-18 16:01I.T.S.T. Elettronica ed Elettrotecnica
ELETRONICA ED ELETTROTECNICA
ELETRONICA ED ELETTROTECNICA
Richiedi un
preventivo
Richiedi subito un preventivo immediato per i nostri corsi
Nel settore dell'elettrotecnica, il programma affronta tematiche quali sistemi di alimentazione, macchine elettriche, automazione industriale e reti elettriche. Gli studenti imparano a progettare e gestire impianti elettrici, comprendendo le dinamiche delle reti elettriche e le sfide della distribuzione energetica. L'obiettivo è fornire loro una visione completa e pratica delle applicazioni elettrotecniche in vari contesti industriali.
Il corso non si limita all'apprendimento tecnico, ma integra anche aspetti legati all'innovazione e allo sviluppo tecnologico. Gli studenti sono incoraggiati a sviluppare un pensiero critico e creativo, affrontando sfide emergenti nel settore. Opportunità di stage e progetti collaborativi con aziende del settore consentono agli studenti di applicare le loro competenze in contesti reali e stabilire connessioni con il mondo del lavoro. Dopo il primo biennio comune, vi è la possibilità di optare per una tra le seguenti articolazioni, anche se le differenze sono minime e riguardano la distribuzione delle ore tra gli insegnamenti specifici del corso:
Competenze acquisite
PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI

SBOCCHI PROFESSIONALI
Alla conclusione del corso i diplomati in “Elettronica ed Elettrotecnica” avranno diverse opportunità lavorative:
QUADRO ORARIO
| MATERIE DI INSEGNAMENTO COMUNI | I° Anno | II° Anno | III° Anno | IV° Anno | V° Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | / | / | / | |
| Matematica | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Scienze Integrate (Scienze Terra, Biologia) | 2 | 2 | / | / | / | |
| Scienze Integrate (Fisica) | 3 | 3 | / | / | / | |
| Scienze Integrate (Chimica) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | / | / | / | |
| Scienze e tecnologie applicate | / | 3 | / | / | / | |
| Tecnologie informatiche | 3 | / | / | / | / | |
| Complementi di matematica | / | / | 1 | 1 | / | |
| Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici | / | / | 5 | 5 | 6 | |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| TOTALE ORE INSEGNAMENTI COMUNI | 32 | 32 | 21 | 21 | 21 |
| MATERIE DI INDIRIZZO (ARTICOLAZIONI) | III° Anno | IV° Anno | V° Anno | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elettronica | Elettronica ed Elettrotecnica | 7 | 6 | 6 | ||
| Elettronica | Sistemi automatici | 4 | 5 | 5 | ||
| __________ | __________ | |||||
| Elettrotecnica | Elettrotecnica ed Elettronica | 7 | 6 | 6 | ||
| Elettrotecnica | Sistemi automatici | 4 | 5 | 5 | ||
| __________ | __________ | |||||
| Automazione | Elettrotecnica ed Elettronica | 7 | 6 | 6 | ||
| Automazione | Sistemi automatici | 4 | 6 | 6 | ||
| TOTALE ORE MATERIE DI INDIRIZZO | 11 | 11 | 11 |
Clicca il bottone per scaricare il quadro scolastico come file PDF